# The GOAT House – 5 Bedroom Vacation Rental in Jom Thorpe, PA | Pigskin Journeyman

Welcome to the GOAT House by PIGSKIN JOURNEYMAN
Experience a stay entirely themed around the Greatest Athlete of All Time, Jim Thorpe. Every room in this residence is a museum-quality tribute to a different chapter of his legendary life, from the Olympics and College Football to his Native American heritage.

The Ultimate Indoor Playground:
🏈 Private Cinema: 135” Screen with theater-grade sound
🏈 Indoor Basketball Court with adjustable "dunkable" rim
🏈 Pro Gym: A full, heavy-duty gym (no chintzy hotel equipment here)
🏈 Game Rooms: Dedicated Poker/Board Game room, PS5 Lounge, Pop-A-Shot, & Foosball

Backyard Oasis:
🏈 Luxury Spa: 8-person Hot Tub and a custom 12ft Barrel Sauna with changing room
🏈 Outdoor Dining: Blackstone Griddle, Fire Pit, and lounge seating

Bear Creek Lakes Amenities:
Located in an exclusive community, your stay includes access to the Olympic-sized pool, private lake, sandy beach, and additional sport courts.

**Property URL**: https://www.pigskinjourneyman.com/property/669362876611299515/goat-house-sports-retreat-indoor-bball
**Markdown URL**: https://www.pigskinjourneyman.com/property/669362876611299515/goat-house-sports-retreat-indoor-bball.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 16 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 3,200 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $402.48 - $1,695.20 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 21, 2026
- **Available Days**: 71 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 14, 2026: $409.76 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $393.12 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $372.32 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $402.48 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $625.04 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $898.56 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $954.72 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $578.24 (Available)
  - Jun 22, 2026: $544.96 (Available)
  - Jun 23, 2026: $644.80 (Available)
  - Jun 24, 2026: $662.48 (Available)
  - Jun 25, 2026: $770.64 (Available)
  - Jun 26, 2026: $1,088.88 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $1,093.04 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $678.08 (Available)
  - Jun 29, 2026: $543.92 (Available)
  - Jun 30, 2026: $549.12 (Available)
  - Jul 1, 2026: $606.32 (Available)
  - Jul 2, 2026: $1,472.64 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $1,696.24 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $1,781.52 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $559.52 (Available)
  - Jul 6, 2026: $470.08 (Available)
  - Jul 7, 2026: $451.36 (Available)
  - Jul 8, 2026: $508.56 (Available)
  - Jul 9, 2026: $755.04 (Available)
  - Jul 10, 2026: $1,128.40 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $1,111.76 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $637.52 (Available)
  - Jul 13, 2026: $491.92 (Available)
  - Jul 14, 2026: $644.80 (Available)
  - Jul 15, 2026: $490.88 (Available)
  - Jul 16, 2026: $656.24 (Available)
  - Jul 17, 2026: $1,098.24 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $1,071.20 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $613.60 (Available)
  - Jul 20, 2026: $547.04 (Available)
  - Jul 21, 2026: $500.24 (Available)
  - Jul 22, 2026: $514.80 (Available)
  - Jul 23, 2026: $676 (Available)
  - Jul 24, 2026: $1,080.56 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $1,166.88 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $740.48 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $740.48 (Available)
  - Jul 28, 2026: $791.44 (Available)
  - Jul 29, 2026: $748.80 (Available)
  - Jul 30, 2026: $802.88 (Available)
  - Jul 31, 2026: $1,107.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,111.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $741.52 (Available)
  - Aug 3, 2026: $763.36 (Available)
  - Aug 4, 2026: $745.68 (Available)
  - Aug 5, 2026: $1,092 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $1,168.96 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,275.04 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,250.08 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $1,166.88 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $620.88 (Available)
  - Aug 11, 2026: $750.88 (Available)
  - Aug 12, 2026: $778.96 (Available)
  - Aug 13, 2026: $1,251.12 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,404 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,424.80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $844.48 (Available)
  - Aug 17, 2026: $674.96 (Available)
  - Aug 18, 2026: $636.48 (Available)
  - Aug 19, 2026: $647.92 (Available)
  - Aug 20, 2026: $785.20 (Available)
  - Aug 21, 2026: $1,357.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,444.56 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $854.88 (Available)
  - Aug 24, 2026: $611.52 (Available)
  - Aug 25, 2026: $585.52 (Available)
  - Aug 26, 2026: $600.08 (Available)
  - Aug 27, 2026: $688.48 (Available)
  - Aug 28, 2026: $1,219.92 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $1,226.16 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $705.12 (Available)
  - Aug 31, 2026: $461.76 (Available)
  - Sep 1, 2026: $414.96 (Available)
  - Sep 2, 2026: $438.88 (Available)
  - Sep 3, 2026: $539.76 (Available)
  - Sep 4, 2026: $1,625.52 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $1,556.88 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $1,695.20 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $432.64 (Available)
  - Sep 8, 2026: $402.48 (Available)
  - Sep 9, 2026: $409.76 (Available)
  - Sep 10, 2026: $455.52 (Available)
  - Sep 11, 2026: $733.20 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $728 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Jom Thorpe, PA, US
- **Postal Code**: 18229
- **Coordinates**: 40.9250245, -75.6771827
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
KING BED, TWIN TRUNDLE

### Bedroom 5
TWIN BUNK, TWIN BUNK

## Amenities
- HOT_TUB
- TENNIS_COURT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- ELEVATOR
- DEDICATED_WORKSPACE
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- TV
- GAME_CONSOLE
- SAUNA
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- FREE_PARKING
- HAIR_DRYER



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pigskin Journeyman app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 669362876611299515
- **Property Slug**: goat-house-sports-retreat-indoor-bball

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.pigskinjourneyman.com/property/669362876611299515/goat-house-sports-retreat-indoor-bball

Or contact Pigskin Journeyman customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
