Green Bay, Wisconsin
Former QB’s Pad | Hot Tub • Arcade • Fire Pit • Walk to Lambeau
About the property
The passion project of a football nomad who grew up a Cheesehead Features: 🏈 7-seat Hot Tub 🏈 Smokeless fire-pit (we provide the firewood) 🏈 Arcade Cabinet w/ 2500+ games 🏈 Cinema setup w/ 100" projection screen w/ NFL+ Premium, Disney+, Hulu, ESPN+, Amazon Prime 🏈 Game Room garage w/ QB Pass Attack, Pop-a-Shot, Foosball & Darts 🏈 Interior design arranged by highly acclaimed HomeSlice Stays 🏈 Unique life-sized intense retro football mural greets your entry 🏈 In the heart of the Lombardi neighborhood (10min walk from Lambeau) 🏈 On a quiet street directly across from spacious well-kept city park 🏈 Flexible self check-in/out with keypad
The passion project of a football nomad who grew up a Cheesehead Features: 🏈 7-seat Hot Tub 🏈 Smokeless fire-pit (we provide the firewood) 🏈 Arcade Cabinet w/ 2500+ games 🏈 Cinema setup w/ 100" projection screen w/ NFL+ Premium, Disney+, Hulu, ESPN+, Amazon Prime 🏈 Game Room garage w/ QB Pass Attack, Pop-a-Shot, Foosball & Darts 🏈 Interior design arranged by highly acclaimed HomeSlice Stays 🏈 Unique life-sized intense retro football mural greets your entry 🏈 In the heart of the Lombardi neighborhood (10min walk from Lambeau) 🏈 On a quiet street directly across from spacious well-kept city park 🏈 Flexible self check-in/out with keypad
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 9, 2026 | $113.36 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $113.36 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $124.80 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $143.52 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $196.56 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $221.52 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $447.20 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $531.44 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $221.52 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $214.24 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $220.48 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $231.92 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $240.24 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $274.56 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $294.32 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $263.12 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $225.68 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $212.16 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $214.24 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $236.08 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $269.36 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $278.72 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $243.36 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $230.88 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $227.76 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $225.68 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $246.48 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $287.04 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $251.68 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $249.60 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $251.68 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $256.88 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $269.36 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $287.04 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $287.04 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $248.56 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $254.80 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $235.04 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $257.92 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $277.68 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $302.64 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $265.20 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $247.52 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $260 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $261.04 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $277.68 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $323.44 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $318.24 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $267.28 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $250.64 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $244.40 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $248.56 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $316.16 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $332.80 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $331.76 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $253.76 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $254.80 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $257.92 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $298.48 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $412.88 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $422.24 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $418.08 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $408.72 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $353.60 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $359.84 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $399.36 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $444.08 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $512.72 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $483.60 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $438.88 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $471.12 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $474.24 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $512.72 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $513.76 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $444.08 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $425.36 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $365.04 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $305.76 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $309.92 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $359.84 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $2,080 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $2,080 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $2,080 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $2,080 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $2,080 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $2,080 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $2,080 | Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $2,080 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $2,080 | Available | 2 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Green Bay, Wisconsin, 54304, United States

